水戸市元吉田町
* 売 地 *
沿道沿いで事業地でも住宅地でも
50号バイパス、四中南交差点を水戸市立第四中学校方面に曲がり、100Mも行かない沿道沿いの物件です。住宅地はもちろんですが、店舗併用住宅や事業用地としても利用可能な敷地です。
概要区画図
東側:水戸市道幅員約12M。北側:水戸市道幅員約4M。
充実した住環境
周辺の住環境はかなり充実しているなかの一例です。
周辺環境
吉田小学校まで約0.8km
水戸第四中学校まで約1.2km
東部図書館まで約0.4km
セイブ食彩館元吉田店様まで約0.6km
| 最寄駅 | JR常磐線水戸駅 |
|---|---|
| 所在地 | 水戸市元吉田町 |
| 問合せNo. | No.25001 |
| 販売価格 | 2,000万円(坪16.7万円) |
| 土地面積 | 395平米(119.48坪) |
| 権利関係 | 所有権 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域・準住居地域 |
| 建蔽率 | 60パーセント |
| 容積率 | 200パーセント |
| 上下水道 | 公営水道・公共下水・プロパン |
| 接面状況 | 東側:水戸市道幅員約12M 北側:水戸市道幅員約4M |
| 道路後退 | ナシ |
| 現 況 | 月極駐車場 |
| 学 区 | 吉田小・水戸第四中学区 |
| 備 考 | 第二・第三種高度地区 現況、北側道路からの出入り 上下水道引込要 引渡時期は相談 現状有姿売買(売主の不適合責任免責) |
| 取引形態 | 仲 介 |
MAP